| 渠道名称 | 重量计费 价格 RM | 时效 | |
|---|---|---|---|
| 首1kg | >1kg 续/1kg |
||
| 新加坡.空运.普货 20kg以上 | 32 | 19 | |
| 新加坡.空运.敏感货 20kg以上 | 35 | 22 | |
| 新加坡.空运.普货 ≦ 20kg | 32 | 19 | |
| 新加坡.空运.敏感货 ≦ 20kg | 35 | 22 | |
| 渠道名称 | 立方计费 价格 RM | 时效 | |
|---|---|---|---|
| 首1m³ | >1m³ 续/0.1m³ |
||
| 新加坡.大海运 | 370 | 37 | |
| 渠道名称 | 海运小包 价格 RM | 时效 | |
|---|---|---|---|
| 首5kg | >5kg 续/1kg |
||
| 新加坡.小海运 | 47 | 5.5 | |
| 运输说明 |
|---|
空运: 首重为1KG,续重最小计费单位为0.5KG,每 0.5kg 单价,计算公式:首重单价+续重*单价*2 海运大货: 最低 0.3CBM 起步价;0.3CBM以上都为 1CBM 单价,最小计费单位为0.1CBM,计算公式:立方数*单价 海运小包: 首重为1KG,续重最小计费单位为1KG,每1kg 单价,计算公式:首重单价+续重*单价 |